Estadísticas
y >>
mapas
|
porcentaje de población musulmana |
población total |
PAÍS |
| 99,8 | 65.600.000 | Turquía |
| 99,5 | 29.400.000 | Argelia |
| 99,5 | 2.400.000 | Mauritania |
| 99,2 | 286.000 | Maldivas |
| 99 | 25.000.000 | Afganistán |
| 99 | 62.000.000 | Irán |
| 99 | 6.800.000 | Somalia |
| 99 | 9.100.000 | Túnez |
| 98,7 | 27.200.000 | Marruecos |
| 98,7 | 9.900.000 | Níger |
| 97 | 5.600.000 | Libia |
| 96 | 23.000.000 | Irak |
| 96 | 6.300.000 | Jordania |
| 94 | 62.100.000 | Egipto |
| 93,7 | 21.600.000 | Arabia Saudita |
| 92 | 9.400.000 | Senegal |
| 90,5 | 9.900.000 | Malí |
| 88 | 22.700.000 | Bangla Desh |
| 87,4 | 2.500.000 | Omán |
| 87,2 | 4.400.000 | Turkmenistán |
| 87 | 141.000.000 | Pakistán |
| 86,9 | 7.400.000 | Guinea Conakry |
| 83 | 1.900.000 | Kuwait |
| 83 | 6.100.000 | Tayikistán |
| 82,7 | 600.000 | Qatar |
| 82,4 | 617.000 | Bahrein |
| 76,2 | 24.300.000 | Uzbekistán |
| 75,6 | 2.400.000 | Emiratos Árabes Unidos |
| 73,5 | 2.200.000 | Palestina |
| 73 | 28.800.000 | Sudán |
| 70 | 3.364.000 | Albania |
| 70 | 307.000 | Brunei |
| 60,8 | 4.600.000 | Kirguizistán |
| 55 | 211.000.000 | Indonesia |
| 50 | 3.500.000 | Eritrea |
| 50 | 22.200.000 | Malasia |
| 54 | 7.100.000 | Chad |
| 49 | 4.000.000 | Líbano |
| 45 | 103.400.000 | Nigeria |
| 43 | 10.800.000 | Burkina Faso |
| 42,7 | 14.900.000 | Kazajistán |
| 40 | 3.482.000 | Bosnia-Herzegovina |
| 40 | 31.270.000 | Tanzania |
| 30 | 18.887.000 | Ghana |
| 30 | 2.022.000 | Macedonia |
| 20 | 22.804.000 | Uganda |
| 14 | 1.000.848.000 | India |
| 14,6 | 5.750.000 | Israel |
| 18 | 754.064 | Chipre |
| 14 | 146.393.000 | Rusia |
| 13 | 8.194.000 | Bulgaria |
| 5 | 79.345.000 | Filipinas |
| 5 | 58.978.000 | Francia |
| 3 | 1.246.871.000 | China |
| 2,5 | 60.000.000 | Reino Unido |
| 2,1 | 272.639.000 | USA |
| 1,7 | 82.087.000 | Alemania |
| 1,02 | 39.176.000 | España |
|
Agencia FIDES http://www.fides.org/spa/index.html |
||
| Top 10 Largest National Muslim Populations | |
| Country | number of muslims |
| Indonesia | 170,310,000 |
| Pakistan | 136,000,000 |
| Bangladesh | 106,050,000 |
| India | 103,000,000 |
| Turkey | 62,410,000 |
| Iran | 60,790,000 |
| Egypt | 53,730,000 |
| Nigeria | 47,720,000 |
| China | 37,108,000 |
| http://www.adherents.com/ | |
| Country Name | Total Population | Muslims Percentage | Number of Muslims |
| Afghanistan | 22,664,136 | 100 | 22,664,136 |
| Albania | 3,249,136 | 75 | 2,436,852 |
| Algeria | 29,183,032 | 99 | 28,891,202 |
| Angola | 10,342,899 | 25 | 2,585,725 |
| Argentina | 34,672,997 | 2 | 693,460 |
| Aruba | 67,794 | 5 | 3,390 |
| Australia | 18,260,863 | 2.09 | 382,000 |
| Azerbaijan | 7,676,953 | 93.4 | 7,170,274 |
| Bahrain | 590,042 | 100 | 590,042 |
| Benin | 5,709,529 | 15 | 856,429 |
| Bangladesh | 123,062,800 | 85 | 104,603,380 |
| Bhutan | 1,822,625 | 5 | 91,131 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,656,240 | 40 | 1,062,496 |
| Botswana | 1,477,630 | 5 | 73,882 |
| Brazil | 162,661,214 | 0.6 | 1,000,000 |
| Brunei | 299,939 | 63 | 188,962 |
| Bulgaria | 8,612,757 | 14 | 1,205,786 |
| Burkina Faso | 10,623,323 | 50 | 5,311,662 |
| Burma | 45,975,625 | 10 | 4,597,563 |
| Burundi | 5,943,057 | 20 | 1,188,611 |
| Cambodia | 10,861,218 | 1 | 108,612 |
| Cameroon | 14,261,557 | 55 | 7,843,856 |
| Canada | 28,820,671 | 1.48 | 400,000 |
| Central African Republic | 3,274,426 | 55 | 1,800,934 |
| Chad | 6,976,845 | 85 | 5,930,318 |
| China | 1,210,004,956 | 11 | 133,100,545 |
| Christmas Island | 813 | 10 | 81 |
| Cocos (Keeling) Island | 609 | 57 | 347 |
| Comoros | 569,237 | 86 | 489,544 |
| Congo | 2,527,841 | 15 | 379,176 |
| Cote d'Ivoire | 14,762,445 | 60 | 8,857,467 |
| Croatia | 5,004,112 | 1.2 | 60,049 |
| Cyprus | 744,609 | 33 | 245,721 |
| Djibouti | 427,642 | 94 | 401,983 |
| Egypt | 63,575,107 | 94 | 59,760,601 |
| Equatorial Guinea | 431,282 | 25 | 107,821 |
| Eritrea | 3,427,883 | 80 | 2,742,306 |
| Ethiopia | 57,171,662 | 65 | 37,161,580 |
| Fiji | 782,381 | 11 | 86,062 |
| France | 58,317,450 | 7 | 4,082,222 |
| Gabon | 1,172,798 | 1 | 11,728 |
| Gambia | 1,204,984 | 90 | 1,084,486 |
| Gaza Strip | 923,940 | 98.7 | 911,929 |
| Georgia | 5,219,810 | 11 | 574,179 |
| Germany | 83,536,115 | 3.4 | 2,840,228 |
| Ghana | 17,698,271 | 30 | 5,309,481 |
| Gibraltar | 28,765 | 8 | 2,301 |
| Greece | 10,538,594 | 1.5 | 158,079 |
| Guinea | 7,411,981 | 95 | 7,041,382 |
| Guinea-Bissau | 1,151,330 | 70 | 805,931 |
| Guyana | 712,091 | 15 | 106,814 |
| Hong Kong | 6,305,413 | 1 | 63,054 |
| India | 952,107,694 | 14 | 133,295,077 |
| Indonesia | 206,611,600 | 95 | 196,281,020 |
| Iran | 66,094,264 | 99 | 65,433,321 |
| Iraq | 21,422,292 | 97 | 20,779,623 |
| Israel | 5,421,995 | 14 | 759,079 |
| Italy | 57,460,274 | 1 | 574,603 |
| Japan | 125,449,703 | 1 | 1,254,497 |
| Jordan | 4,212,152 | 95 | 4,001,544 |
| Kazakstan | 16,916,463 | 51.2 | 8,661,229 |
| Kenya | 28,176,686 | 29.5 | 8,312,122 |
| Kuwait | 1,950,047 | 89 | 1,735,542 |
| Kyrgyzstan | 4,529,648 | 76.1 | 3,447,062 |
| Lebanon | 3,776,317 | 70 | 2,643,422 |
| Liberia | 2,109,789 | 30 | 632,937 |
| Libya | 5,445,436 | 100 | 5,445,436 |
| Lesotho | 1,970,781 | 10 | 197,078 |
| Macedonia | 2,104,035 | 30 | 631,211 |
| Madagascar | 13,670,507 | 20 | 2,734,101 |
| Malawi | 9,452,844 | 35 | 3,308,495 |
| Malaysia | 19,962,893 | 52 | 10,380,704 |
| Maldives | 270,758 | 100 | 270,758 |
| Mali | 9,653,261 | 90 | 8,687,935 |
| Malta | 375,576 | 14 | 52,581 |
| Mauritania | 2,336,048 | 100 | 2,336,048 |
| Mauritius | 1,140,256 | 19.5 | 222,350 |
| Mayotte | 100,838 | 99 | 99,830 |
| Mongolia | 2,496,617 | 4 | 99,865 |
| Morocco | 29,779,156 | 98.7 | 29,392,027 |
| Mozambique | 17,877,927 | 29 | 5,184,599 |
| Namibia | 1,677,243 | 5 | 83,862 |
| Nepal | 22,094,033 | 4 | 883,761 |
| Netherlands | 15,568,034 | 3 | 467,041 |
| Niger | 9,113,001 | 91 | 8,292,831 |
| Nigeria | 103,912,489 | 75 | 77,934,367 |
| Norway | 4,438,547 | 1.5 | 66,578 |
| Oman | 2,186,548 | 100 | 2,186,548 |
| Pakistan | 129,275,660 | 97 | 125,397,390 |
| Panama | 2,655,094 | 4 | 106,204 |
| Philippines | 74,480,848 | 14 | 10,427,319 |
| Qatar | 547,761 | 100 | 547,761 |
| Reunion | 679,198 | 20 | 135,840 |
| Romania | 21,657,162 | 20 | 4,331,432 |
| Russia | 148,178,487 | 18 | 26,672,127 |
| Rwanda | 6,853,359 | 1 | 68,534 |
| Saudi Arabia | 19,409,058 | 100 | 19,409,058 |
| Senegal | 9,092,749 | 95 | 8,638,112 |
| Serbia and Montenegro | 10,614,558 | 19 | 2,016,766 |
| Sierra Leone | 4,793,121 | 65 | 3,115,529 |
| Singapore | 3,396,924 | 17 | 577,477 |
| Slovenia | 1,951,443 | 1 | 19,514 |
| Somalia | 9,639,151 | 100 | 9,639,151 |
| South Africa | 41,743,459 | 2 | 834,869 |
| Sri Lanka | 18,553,074 | 9 | 1,669,777 |
| Sudan | 31,547,543 | 85 | 26,815,412 |
| Suriname | 436,418 | 25 | 109,105 |
| Swaziland | 998,730 | 10 | 99,873 |
| Sweden | 9,800,000 | 3.6 | 320,000 |
| Syria | 15,608,648 | 90 | 14,047,783 |
| Tajikistan | 5,916,373 | 85 | 5,028,917 |
| Tanzania | 29,058,470 | 65 | 18,888,006 |
| Thailand | 58,851,357 | 14 | 8,239,190 |
| Togo | 4,570,530 | 55 | 2,513,792 |
| Trinidad and Tobago | 1,272,385 | 12 | 152,686 |
| Tunisia | 9,019,687 | 98 | 8,839,293 |
| Turkey | 62,484,478 | 99.8 | 62,359,509 |
| Turkmenistan | 4,149,283 | 87 | 3,609,876 |
| Uganda | 20,158,176 | 36 | 7,256,943 |
| United Arab Emirates | 3,057,337 | 96 | 2,935,044 |
| United Kingdom | 58,489,975 | 2.7 | 1,579,229 |
| United States | 266,476,278 | 3.75 | 9,992,860 |
| Uzbekistan | 23,418,381 | 88 | 20,608,175 |
| West Bank | 1,427,741 | 75 | 1,070,806 |
| Western Sahara | 222,631 | 100 | 222,631 |
| Yemen | 13,483,178 | 99 | 13,348,346 |
| Zaire | 46,498,539 | 10 | 4,649,854 |
| Zambia | 9,159,072 | 15 | 1,373,861 |
| Zimbabwe | 11,271,314 | 15 | 1,690,697 |
| http://islamicweb.com/begin/population.htm | |||
|
Distribution of Muslims |
||
| Africa | 308,660,000 | 27.4% |
| Asia | 778,362,000 | 69.1% |
| Europe | 32,032,000 | 2.8% |
| Latin America | 1,356,000 | 0.1% |
| North America | 5,530,000 | 0.5% |
| Oceania | 385,000 | 0.0% |
| World | 1,126,325,000 | 100% |
| Source: Britannica Yearbook, 1997 | ||
| Countries with Muslim Populations of 10% or more (1996) | |
|
Country |
in millions |
| Indonesia | 182.2 m |
| Pakistan | 136.9 m |
| Bangladesh | 115.0 m |
| India | 108.6 m |
| Iran | 63.9 m |
| Turkey | 61.0 m |
| Egypt | 51.6 m |
| Nigeria | 40.2 m |
| Algeria | 29.1 m |
| China * | 29.1 m |
| Morocco | 29.1 m |
| Iraq | 21.4 m |
| Sudan | 20.4 m |
| Ethiopia | 18.3 m |
| Afghanistan | 18.0 m |
| Yemen | 16.1 m |
| Saudi Arabia | 16.0 m |
| Uzbekistan | 15.9 m |
| Malaysia | 10.5 m |
| Mali | 9.4 m |
| Tunisia | 9.0 m |
| Somalia | 8.5 m |
| Senegal | 7.7 m |
| Niger | 7.5 m |
| Kazakhstan | 6.9 m |
| Guinea | 6.5 m |
| Azerbaijan | 6.1 m |
| Cote d'Ivoire | 5.9 m |
| Libya | 5.2 m |
| Tajikstan | 5.2 m |
| Burkina Faso | 5.0 m |
| Jordan | 3.6 m |
| Syria | 3.5 m |
| Cameroon | 3.1 m |
| Turkmenistan | 3.1 m |
| Chad | 2.9 m |
| Ghana | 2.8 m |
| Kyrgyzstan | 2.8 m |
| Israel (Palestine) | 2.4 m |
| Mauritania | 2.3 m |
| Mozambique | 2.3 m |
| Sierra Leone | 2.0 m |
| Bosnia | 1.8 m |
| Serbia | 1.8 m |
| United Arab Emirates | 1.8 m |
| Lebanon | 1.7 m |
| Oman | 1.7 m |
| Malawi | 1.5 m |
| Tanzania | 1.5 m |
| Albania | 1.4 m |
| Bulgaria | 1.3 m |
| Brunei | 1.2 m |
| Kuwait | 1.2 m |
| Benin | 0.95 m |
| Gambia | 0.94 m |
| Togo | 0.85 m |
| Macedonia | 0.59 m |
| Bahrain | 0.51 m |
| Comoros | 0.51 m |
| Guinea Bissau | 0.49 m |
| Qatar | 0.47 m |
| Djibouti | 0.45 m |
| Singapore | 0.44 m |
| Liberia | 0.40 m |
| Maldives | 0.25 m |
| Mauritius | 0.19 m |
| Sahara | 0.13 m |
| Suriname | 0.10 m |
| Cyprus | 0.04 m |
| Gibraltar | 0.003 m |
| * Muslims in China represent 2.4% of the population. | |
Direcciones de Internet sobre estadística http://www.academicinfo.net/statisticsmeta.html